本次我们选用了最多用户认识的内存品牌King..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| Kingston 2G DDR2 800 | 320 | |
| Kingston 骇客神条4GB | 1599 | |
| 宇瞻 2GB DDR2 800 | 317 | |
| 三星 2GB DDR3 1066(笔 | 640 | |
| 金邦 千禧2GB(PC2-64 | 320 | |
| Kingston 2GB DDR2 80 | 330 | |
| Kingston 1GB DDR2 80 | 190 | |
| Kingston 1G DDR 400 | 500 | |
| Kingston 2GB DDR2 66 | 326 |
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 希捷 1TB/7200.12/32M | 620 | |
| 西部数据 500G/7200转 | 418 | |
| 希捷 500GB/7200.12/1 | 365 | |
| 西部数据 1TB/7200转/ | 879 | |
| 希捷 1.5TB/7200.11/3 | 1140 | |
| 希捷 320G/7200.11/16 | 350 | |
| 希捷 2TB/7200转/SATA | 1399 | |
| 希捷 500GB/7200.11/3 | 530 | |
| 西部数据 2TB/7200转/ | 1760 |
就个人来看,Intel绝对是首选(说明一下,本..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| Intel X25-M 50nm(160 | 7800 | |
| 现代 128GB/HYS-V8/SA | 2649 | |
| Intel X25-E 50nm(64G | 8450 | |
| PQI 256GB/串口(S525) | 6500 | |
| PQI 32GB/串口(S525) | 1150 | |
| Intel X18-M 34nm(160 | 7800 | |
| PQI 64GB/串口(S525) | 1800 | |
| Intel X18-M 50nm(80G | 4500 | |
| 创嘉 32GB/2.5寸/SATA | 1210 |
说到移动硬盘,消费者们除了会关注其外表的..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 旅之星 水晶II型(2.5英 | 740 | |
| 希捷 (2.5英寸/320GB) | 580 | |
| 联想 超薄型III代 F31 | 799 | |
| 联想 指纹安全型F117( | 999 | |
| 爱国者 陆虎H8165(2.5 | 799 | |
| 三星 S2(320G) | 999 | |
| 旅之星 超薄增强II型( | 899 | |
| 三星 S2(160G) | 599 | |
| 日立 H2320U(320G) | 589 |