本次我们选用了最多用户认识的内存品牌King..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 金士顿 4G DDR3 1333 | ¥169 | |
| 金士顿 4G DDR3 1333 | ¥129 | |
| 金士顿 2G DDR2 800 | ¥156 | |
| 金士顿 4G DDR2 800 | ¥499 | |
| 金士顿 2G DDR3 1333 | ¥96 | |
| 威刚 4G DDR3 1333(万 | ¥103 | |
| 金士顿 4G DDR3 1333 | ¥319 | |
| 金士顿 骇客神条 DDR3 | ¥399 | |
| 威刚 8G DDR3 1600(笔 | 新品 |
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 西数 500G/7200转/32M | ¥265 | |
| 西数 500G/7200转/16M | ¥495 | |
| 希捷 2T/5900转/64MB/ | ¥730 | |
| 希捷 500G/7200.12/16 | ¥270 | |
| 西数 320G/7200转/8M/ | ¥245 | |
| 西数 1TB/7200转/32M/ | ¥365 | |
| 西数 2TB/7200转/64M/ | ¥630 | |
| 希捷 250G/7200.12/8M | ¥240 | |
| 希捷 2TB 7200转 64MB | ¥1200 |
7月底,西部数据抢先发布了容量达到750GB和..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| OCZ Solid 3(SLD3-25S | ¥639 | |
| 镁光 M4 128G CT128M4 | ¥1400 | |
| 金士顿 64G/串口(SV10 | ¥799 | |
| 威刚 S510(120G) | ¥1100 | |
| Intel 320系列 SSDSA2 | ¥679 | |
| 镁光 M4 64G CT64M4SS | ¥790 | |
| 金士顿 256G/串口(SV2 | 新品 | |
| 金士顿 32G/串口/台式 | ¥379 | |
| OCZ Agility 3(AGT3-2 | ¥1029 |
喜电科技芯巧系列S6(4GB)U盘,该U盘拥有精..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 西数 WD Elements(2.5 | ¥385 | |
| 东芝 canvio USB3.0(1 | ¥599 | |
| 希捷 FreeAgent GoFle | ¥499 | |
| 西数 My Passport Ess | ¥999 | |
| 希捷 ST910004EXM101- | ¥610 | |
| 三星 S2(320G) | ¥499 | |
| 东芝 V5(500G) | ¥530 | |
| 东芝 黑甲虫(1T) | ¥699 | |
| 三星 G3 Station(2TB) | ¥1499 |