本次我们选用了最多用户认识的内存品牌King..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 三星 2GB DDR3 1600MH | ¥120 | |
| 金士顿 4G DDR3 1333 | ¥135 | |
| 金士顿 2G DDR2 800 | ¥156 | |
| 金士顿 4G DDR3 1333 | ¥129 | |
| 金士顿 2G DDR3 1333 | ¥76 | |
| 金士顿 4G DDR3 1333 | ¥319 | |
| 金士顿 骇客神条 DDR3 | ¥399 | |
| 威刚 4G DDR3 1333(万 | ¥132 | |
| 金士顿 4G DDR2 800 | ¥499 |
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 西数 500G/7200转/16M | ¥495 | |
| 西数 500G/7200转/32M | ¥265 | |
| 希捷 500G/7200.12/16 | ¥270 | |
| 西数 1TB/7200转/32M/ | ¥365 | |
| 希捷 2T/5900转/64MB/ | ¥730 | |
| 西数 2TB/7200转/64M/ | ¥630 | |
| 西数 1T/7200转/64MB/ | ¥729 | |
| 希捷 1TB 7200转 64M | ¥560 | |
| 希捷 2TB 7200转 64MB | ¥1200 |
7月底,西部数据抢先发布了容量达到750GB和..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 三星 MZ-7PC128D/CN | ¥1788 | |
| 镁光 M4 128G CT128M4 | ¥1400 | |
| 镁光 M4 64G CT64M4SS | ¥790 | |
| Intel 520系列(120GB) | 新品 | |
| Intel 320系列 SSDSA2 | ¥1436 | |
| 镁光 M4 512G CT512M4 | ¥5800 | |
| 威刚 S510(120G) | ¥999 | |
| Intel 510(120G) | 新品 | |
| 金士顿 64G/串口(SV10 | ¥799 |
喜电科技芯巧系列S6(4GB)U盘,该U盘拥有精..更多>>
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 巴法络 HD-LB1.0TU3(1 | ¥699 | |
| 巴法络 HD-PNTU3(500G | ¥788 | |
| 西数 WD Elements(2.5 | ¥500 | |
| 三星 S2(320G) | ¥499 | |
| 三星 S2(500G) | ¥649 | |
| 东芝 canvio USB3.0(1 | ¥798 | |
| 西数 My Passport Ess | ¥850 | |
| 希捷 FreeAgent GoFle | ¥499 | |
| 希捷 Raptor STAX5003 | ¥499 |